| Altura | 130.0mm |
| Largura | 45.0mm |
| Profundidade | 39.0mm |
| Adequado para funções de segurança | Não |
| Possível montagem em calha | Sim |
| Tipo de tensão (tensão de entrada) | DC |
| Equipamento associado (Ex ia) | Não |
| Acessório do sistema | Sim |
| Equipamento associado (Ex ib) | Não |
| Categoria de segurança contra explosão para poeira | Nenhum |
| Categoria de segurança contra explosão de gás | Nenhum |
| Com fonte de alimentação integrada | Não |
| Possível montagem em rack | Não |
| Tipo de tensão de saída | DC |
| Construção frontal possível | Sim |
| Montagem na parede/montagem direta | Sim |
| Com módulos conectáveis, módulos de função e tecnologia | Não |
| Com módulos conectáveis, módulos de comunicação | Não |
| Com módulos conectáveis, E/S analógica | Não |
| Com módulos conectáveis, módulos centrais | Não |
| Com módulos conectáveis, E/S digital | Sim |
| Tensão de saída DC | 20 - 29V |
| Tensão de entrada em CA 50 Hz | V |
| Tensão de saída CA de 50 Hz | V |
| Máx. corrente de saída AC 60 Hz | A |
| Com módulos conectáveis, outros | Não |
| Tensão de entrada em CA 60 Hz | V |
| Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1 | |
| Máx. corrente de entrada CA 50 Hz | A |
| Tensão de entrada em DC | 20 - 29V |
| Máx. corrente de entrada DC | A |
| Máx. corrente de entrada AC 60 Hz | A |
| Máx. corrente de saída CA 50 Hz | A |
| Máx. corrente de saída DC | A |
| Categoria de acordo com EN 954-1 | |
| Tensão de saída CA de 60 Hz | V |
| Número de slots | 2 |
| SIL de acordo com IEC 61508 | |